2015-ös kiadások és bevételek
Bevételek és kiadások csoportosítása
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Egyenleg |
| Adományok | 220 000 | 0 | 220 000 |
| SZJA 1 % | 691 951 | 0 | 691 951 |
| 2014-15. tanévi megyei versenyek és szakkörök rendezésére kapott támogatások és kiadások | 250 000 | 242 000 | 8 000 |
| Lókúti tábor | 0 | 110 000 | -110 000 |
| Matematika táborokban való részvétel támogatása | 587 000 | 953 700 | -366 700 |
| Könyvek, folyóiratok | 308 000 | 563 758 | -255 758 |
| Egyéb költségek | 0 | 82 700 | -82 700 |
| Banki költségek | 210 | 31 510 | -31 300 |
| 2015-16. tanévi megyei versenyek és szakkörök rendezésére kapott támogatások és kiadások | 200 000 | 122 000 | 78 000 |
| 2 257 161 | 2 105 668 | 151 493 | |
| 2015-16. tanévi megyei versenyek és szakkörök rendezésére zárolt összeg | -78000 | ||
| 2015. évi egyenleg | 73 493 | ||
A fentieken kívül egyéb befizetésekből 75 000 Ft ösztöndíjat fizettünk a matematikaversenyeken legeredményesebb tanulóknak.
Bonyhád, 2016. május 20.